
(1) ½É¸®ÇÐ ÇÐÀ§Ãëµæ 6°³¿ù ¿Ï¼º ÆÐŰÁö : ±âº» ¼ö°±â°£ 90ÀÏ + À̹øÈ¸ µ¶ÇÐ»ç ½ÃÇèÀϱîÁö ¹«·á ¿¬Àå ÇýÅÃ
´Ü°è | ±³¼ö´Ô | °ÀÇ | ±³Àç | ¼ö°±â°£ |
---|---|---|---|---|
µ¶Çлç 2´Ü°è | °íÀμ÷ | µ¿±â¿ÍÁ¤¼ | ±³Àç ¹è¼Û Á¦°ø | ±âº» 90ÀÏ+ À̹øÈ¸ µ¶Çлç 2´Ü°è |
°íÀμ÷ | ¹ß´Þ½É¸®ÇÐ | |||
¹Ú¼ÒÁø | °¨°¢¹×Áö°¢½É¸®ÇÐ | |||
¾ÈÁ¤Çö | ¼º°Ý½É¸®ÇÐ | |||
°ÁöÇý | »çȸ½É¸®ÇÐ | |||
Á¤ÇýÀÎ | ÀÌ»ó½É¸®ÇÐ | PDF ±³¾È Á¦°ø |
±³¾ç°øÅë 1´Ü°è | |
---|---|
±¹¾î | 19,710¿ø |
Çö´ë»çȸ¿ÍÀ±¸® | 16,110¿ø |
¿µ¾î | 19,710¿ø |
±¹»ç | 21,510¿ø |
»çȸÇа³·Ð | 19,710¿ø |
°æ¿µÇÐ 2´Ü°è 1´ÞÇÕ°Ý | |
---|---|
°æ¿µÁ¤º¸·Ð | 19,710¿ø |
¸¶ÄÉÆÃ¿ø·Ð | 19,710¿ø |
»ý»ê¿î¿µ°ü¸® | 19,710¿ø |
ÀÎÀûÀÚ¿ø°ü¸® | 16,920¿ø |
Á¶Á÷Çൿ·Ð | 15,930¿ø |
ȸ°è¿ø¸® | 17,910¿ø |
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐ 2´Ü°è | |
---|---|
Áß±Þ¿µ¾î | 18,900¿ø |
¿µ¹®¹ý | 15,900¿ø |
¿µ¾îÇа³·Ð | 16,900¿ø |
¿µ¾îÀ½¼ºÇÐ | 14,900¿ø |
19¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ | 16,900¿ø |
¿µ±¹¹®Çа³°ü | 14,900¿ø |
¿µ¾îÀ½¼ºÇÐ ¸ðÀǰí»ç | 11,900¿ø |
19¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ ¸ðÀǰí»ç | |
¿µ±¹¹®Çа³°ü ¸ðÀǰí»ç |
°æ¿µÇÐ 3´Ü°è | |
---|---|
¼ÒºñÀÚÇൿ·Ð | 21,900¿ø |
³ë»ç°ü°è·Ð | 21,900¿ø |
À繫ȸ°è | 21,900¿ø |
°æ¿µÀü·« | 22,900¿ø |
°æ¿µºÐ¼® | 16,900¿ø |
À繫°ü¸®·Ð | 19,800¿ø |
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐ 3´Ü°è | |
---|---|
°í±Þ¿µ¾î | 15,900¿ø |
°í±Þ¿µ¹®¹ý | 14,900¿ø |
¿µ¾î¹ß´Þ»ç | 14,900¿ø |
¿µ¾îÅë»ç·Ð | 14,900¿ø |
20¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ | 19,800¿ø |
¹Ì±¹¹®Çа³°ü | 11,900¿ø |
°í±Þ¿µ¹®¹ý ¸ðÀǰí»ç | 11,900¿ø |
¿µ¾î¹ß´Þ»ç ¸ðÀǰí»ç | |
¿µ¾îÅë»ç·Ð ¸ðÀǰí»ç | |
20¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ ¸ðÀǰí»ç | |
¹Ì±¹¹®Çа³°ü ¸ðÀǰí»ç |
°æ¿µÇÐ 4´Ü°è | |
---|---|
ÀλçÁ¶Á÷·Ð/¸¶ÄÉÆÃ°ü¸® | 19,800¿ø |
ȸ°èÇÐ/À繫°ü¸® |
°£È£µ¶Çлç | |
---|---|
°£È£°úÁ¤·Ð | 17,900¿ø |
°£È£¿¬±¸¹æ¹ý·Ð | 14,900¿ø |
°£È£À±¸®¿Í ¹ý | 15,900¿ø |
°£È£ÁöµµÀÚ·Ð | 20,900¿ø |
½É¸®ÇÐ 2´Ü°è | |
---|---|
°¨°¢¹×Áö°¢½É¸®ÇÐ | 11,000¿ø |
»çȸ½É¸®ÇÐ | |
¼º°Ý½É¸®ÇÐ | |
¹ß´Þ½É¸®ÇÐ | 13,000¿ø |
µ¿±â¿ÍÁ¤¼ |
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐ 2´Ü°è | |
---|---|
Áß±Þ¿µ¾î | 18,900¿ø |
¿µ¹®¹ý | 15,900¿ø |
¿µ¾îÇа³·Ð | 16,900¿ø |
¿µ¾îÀ½¼ºÇÐ | 14,900¿ø |
19¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ | 16,900¿ø |
¿µ±¹¹®Çа³°ü | 14,900¿ø |
¿µ¾îÀ½¼ºÇÐ ¸ðÀǰí»ç | 11,900¿ø |
19¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ ¸ðÀǰí»ç | |
¿µ±¹¹®Çа³°ü ¸ðÀǰí»ç |
°æ¿µÇÐ 4´Ü°è | |
---|---|
ÀλçÁ¶Á÷·Ð/¸¶ÄÉÆÃ°ü¸® | 19,800¿ø |
ȸ°èÇÐ/À繫°ü¸® |
°æ¿µÇÐ 3´Ü°è | |
---|---|
¼ÒºñÀÚÇൿ·Ð | 21,900¿ø |
³ë»ç°ü°è·Ð | 21,900¿ø |
À繫ȸ°è | 21,900¿ø |
°æ¿µÀü·« | 22,900¿ø |
°æ¿µºÐ¼® | 16,900¿ø |
À繫°ü¸®·Ð | 19,800¿ø |
°£È£µ¶Çлç | |
---|---|
°£È£°úÁ¤·Ð | 19,000¿ø |
°£È£¿¬±¸¹æ¹ý·Ð | 15,000¿ø |
°£È£À±¸®¿Í ¹ý | 17,000¿ø |
°£È£ÁöµµÀÚ·Ð | 21,000¿ø |
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐ 3´Ü°è | |
---|---|
°í±Þ¿µ¾î | 15,900¿ø |
°í±Þ¿µ¹®¹ý | 14,900¿ø |
¿µ¾î¹ß´Þ»ç | 14,900¿ø |
¿µ¾îÅë»ç·Ð | 14,900¿ø |
20¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ | 19,800¿ø |
¹Ì±¹¹®Çа³°ü | 11,900¿ø |
°í±Þ¿µ¹®¹ý ¸ðÀǰí»ç | 11,900¿ø |
¿µ¾î¹ß´Þ»ç ¸ðÀǰí»ç | |
¿µ¾îÅë»ç·Ð ¸ðÀǰí»ç | |
20¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ ¸ðÀǰí»ç | |
¹Ì±¹¹®Çа³°ü ¸ðÀǰí»ç |
½É¸®ÇÐ 3´Ü°è | |
---|---|
»ê¾÷¹×Á¶Á÷½É¸®ÇÐ | 11,000¿ø |
»ó´ã½É¸®ÇÐ | |
Çб³½É¸®ÇÐ | |
ÇнÀ½É¸®ÇÐ | 12,000¿ø |
½É¸®ÇÐ 2´Ü°è | |
---|---|
°¨°¢¹×Áö°¢½É¸®ÇÐ | 11,000¿ø |
»çȸ½É¸®ÇÐ | |
¼º°Ý½É¸®ÇÐ | |
¹ß´Þ½É¸®ÇÐ | 13,000¿ø |
µ¿±â¿ÍÁ¤¼ |