
ÃÑ 3,700,000 ¿ø
ÃÑ 1,110,000 ¿øÃÑ 3,500,000 ¿ø
ÃÑ 1,050,000 ¿ø´Ü°è | ¼±»ý´Ô | °ÀÇ | ±³Àç | ¼ö°±â°£ |
---|---|---|---|---|
µ¶Çлç 1´Ü°è | ÃÖ¼öÁö | ±³¾ç±¹¾î | ±³Àç + PDF¸ðÀǰí»ç | ±âº»240ÀÏ(8°³¿ù) + À̹øÈ¸ µ¶Çлç 4´Ü°è ½ÃÇèÀϱîÁö ¹«·á ¿¬Àå ÇýÅà |
¿¬¹ÌÁ¤,±è½Â¹ü | ±³¾ç±¹»ç | |||
À±±¤´ö | ±³¾ç¿µ¾î | |||
¼È£¼º | Çö´ë»çȸ¿Í À±¸® | |||
°ÅÂÈ« | »çȸÇа³·Ð | |||
µ¶Çлç 2´Ü°è | ÇãÁ¤ | ¸¶ÄÉÆÃ¿ø·Ð | ±³Àç | |
ÃÖÀç¿õ | °æ¿µÁ¤º¸·Ð | |||
¹ÚÀçÈñ | ÀÎÀûÀÚ¿ø°ü¸® | |||
À°ÁöÈÆ | ȸ°è¿ø¸® | |||
ÀÌÀ翬 | Á¶Á÷Çൿ·Ð | |||
¹Ú±Ù¿Ï | »ý»ê¿î¿µ°ü¸® | |||
µ¶Çлç 3´Ü°è | ÇãÁ¤ | ¼ÒºñÀÚÇൿ·Ð | ||
ÇÑÀºÁ¤ | °æ¿µ°úÇÐ | |||
¹ÚÀçÈñ | ³ë»ç°ü°è·Ð | |||
À°ÁöÈÆ | À繫ȸ°è | |||
ÃÖÀç¿õ | °æ¿µÀü·« | |||
¿øÇöÈñ | À繫°ü¸®·Ð | |||
ÇÑÀºÁ¤ | °æ¿µ°úÇÐ ¸ðÀǰí»ç | |||
µ¶Çлç 4´Ü°è | ±èÁø±¸,À̼±¹Ì | ¸¶ÄÉÆÃ°ü¸® | ||
¹ÚÀçÈñ,¹éÈÖ¼º | ÀλçÁ¶Á÷·Ð | |||
±èÁöÇö | À繫°ü¸® | |||
½Å¹Ì¼÷ | ȸ°èÇÐ |
´Ü°è | ¼±»ý´Ô | °ÀÇ | ±³Àç | ¼ö°±â°£ |
---|---|---|---|---|
µ¶Çлç 1´Ü°è | ÃÖ¼öÁö | ±³¾ç±¹¾î | ±³Àç + PDF¸ðÀǰí»ç | ±âº»240ÀÏ(8°³¿ù) + À̹øÈ¸ µ¶Çлç 4´Ü°è ½ÃÇèÀϱîÁö ¹«·á ¿¬Àå ÇýÅà |
¿¬¹ÌÁ¤,±è½Â¹ü | ±³¾ç±¹»ç | |||
À±±¤´ö | ±³¾ç¿µ¾î | |||
¼È£¼º | Çö´ë»çȸ¿Í À±¸® | |||
°ÅÂÈ« | »çȸÇа³·Ð | |||
µ¶Çлç 2´Ü°è | ¹æÁöÇö | Áß±Þ¿µ¾î | ±³Àç | |
À¯µÎ¸® | ¿µ¾îÇа³·Ð | |||
Á¶ÇýÁø | 19¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ | |||
±è¹Î°æ | ¿µ¹®¹ý | |||
ÃÖ¹ÌÇö | ¿µ¾îÀ½¼ºÇÐ | |||
¹æÁöÇö | ¿µ±¹¹®Çа³°ü | |||
¹æÁöÇö | Áß±Þ¿µ¾î ¸ðÀǰí»ç | |||
À¯µÎ¸® | ¿µ¾îÇа³·Ð ¸ðÀǰí»ç | |||
Á¶ÇýÁø | 19¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ ¸ðÀǰí»ç | |||
±è¹Î°æ | ¿µ¹®¹ý ¸ðÀǰí»ç | |||
ÃÖ¹ÌÇö | ¿µ¾îÀ½¼ºÇÐ ¸ðÀǰí»ç | |||
¹æÁöÇö | ¿µ±¹¹®Çа³°ü ¸ðÀǰí»ç | |||
µ¶Çлç 3´Ü°è | ¹æÁöÇö | °í±Þ¿µ¾î | ||
À¯µÎ¸® | ¿µ¾î¹ß´Þ»ç | |||
Á¶ÇýÁø | 20¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ | |||
±è¹Î°æ | °í±Þ¿µ¹®¹ý | |||
¹æÁöÇö | ¹Ì±¹¹®Çа³°ü | |||
À¯µÎ¸® | ¿µ¾îÅë»ç·Ð | |||
¹æÁöÇö | °í±Þ¿µ¾î ¸ðÀǰí»ç | |||
À¯µÎ¸® | ¿µ¾î¹ß´Þ»ç ¸ðÀǰí»ç | |||
Á¶ÇýÁø | 20¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ ¸ðÀǰí»ç | |||
±è¹Î°æ | °í±Þ¿µ¹®¹ý ¸ðÀǰí»ç | |||
¹æÁöÇö | ¹Ì±¹¹®Çа³°ü ¸ðÀǰí»ç | |||
À¯µÎ¸® | ¿µ¾îÅë»ç·Ð ¸ðÀǰí»ç | |||
µ¶Çлç 4´Ü°è | Á¶ÇýÁø | ¿µ¹Ì¼Ò¼³ | ±³Àç¹ÌÆ÷ÇÔ | |
¹æÁöÇö | ¿µ¹Ì¹®Çа³°ü |
´Ü°è | ±³¼ö´Ô | °ÀÇ ¹× ±³Àç | ¼ö°±â°£ |
---|---|---|---|
°£È£Àü°ø + ±âÃ⵿Çü¸ðÀǰí»ç ¹®Á¦Ç®ÀÌ °ÀÇ |
ÀåÈ¿¿ | °£È£°úÁ¤·Ð |
±âº» 90ÀÏ + À̹øÈ¸ µ¶ÇÐ»ç ½ÃÇèÀϱîÁö ¹«·á ¿¬Àå ºÒÇÕ°Ý ÀÎÁõ ½Ã, ´ÙÀ½È¸ µ¶ÇÐ»ç ½ÃÇèÀϱîÁö ¹«·á ¿¬Àå |
ÀåÈ¿¿ | °£È£¿¬±¸¹æ¹ý·Ð | ||
ÃÖ¼ºÈñ | °£È£À±¸®¿Í ¹ý | ||
ÃÖ¼ºÈñ | °£È£ÁöµµÀÚ·Ð | ||
±³¾ç°øÅë(ÅÃ2) + ½ÇÀü¸ðÀǰí»ç(PDF) ¹®Á¦Ç®ÀÌ °ÀÇ |
ÃÖ¼öÁö | ±³¾ç±¹¾î | |
¿¬¹ÌÁ¤,±è½Â¹ý | ±³¾ç±¹»ç | ||
À±±¤´ö | ±³¾ç¿µ¾î |
±³¾ç°øÅë 1´Ü°è | |
---|---|
±¹¾î | 19,710¿ø |
Çö´ë»çȸ¿ÍÀ±¸® | 16,110¿ø |
¿µ¾î | 19,710¿ø |
±¹»ç | 21,510¿ø |
»çȸÇа³·Ð | 19,710¿ø |
°æ¿µÇÐ 2´Ü°è 1´ÞÇÕ°Ý | |
---|---|
°æ¿µÁ¤º¸·Ð | 19,710¿ø |
¸¶ÄÉÆÃ¿ø·Ð | 19,710¿ø |
»ý»ê¿î¿µ°ü¸® | 19,710¿ø |
ÀÎÀûÀÚ¿ø°ü¸® | 16,920¿ø |
Á¶Á÷Çൿ·Ð | 15,930¿ø |
ȸ°è¿ø¸® | 17,910¿ø |
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐ 2´Ü°è | |
---|---|
Áß±Þ¿µ¾î | 16,900¿ø |
¿µ¹®¹ý | 14,900¿ø |
¿µ¾îÇа³·Ð | 14,900¿ø |
¿µ¾îÀ½¼ºÇÐ | 14,900¿ø |
19¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ | 16,900¿ø |
¿µ±¹¹®Çа³°ü | 14,900¿ø |
Áß±Þ¿µ¾î ¸ðÀǰí»ç | 11,900¿ø |
¿µ¹®¹ý ¸ðÀǰí»ç | |
¿µ¾îÇа³·Ð ¸ðÀǰí»ç | |
¿µ¾îÀ½¼ºÇÐ ¸ðÀǰí»ç | |
19¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ ¸ðÀǰí»ç | |
¿µ±¹¹®Çа³°ü ¸ðÀǰí»ç |
°æ¿µÇÐ 3´Ü°è | |
---|---|
¼ÒºñÀÚÇൿ·Ð | 17,900¿ø |
°æ¿µ°úÇÐ | 12,900¿ø |
³ë»ç°ü°è·Ð | 17,900¿ø |
À繫ȸ°è | 17,900¿ø |
°æ¿µÀü·« | 19,900¿ø |
À繫°ü¸®·Ð | 15,900¿ø |
°æ¿µ°úÇÐ ¸ðÀǰí»ç | 11,900¿ø |
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐ 3´Ü°è | |
---|---|
°í±Þ¿µ¾î | 18,900¿ø |
°í±Þ¿µ¹®¹ý | 14,900¿ø |
¿µ¾î¹ß´Þ»ç | 14,900¿ø |
¿µ¾îÅë»ç·Ð | 14,900¿ø |
20¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ | 19,800¿ø |
¹Ì±¹¹®Çа³°ü | 11,900¿ø |
°í±Þ¿µ¾î¸ðÀǰí»ç | 11,900¿ø |
°í±Þ¿µ¹®¹ý ¸ðÀǰí»ç | |
¿µ¾î¹ß´Þ»ç ¸ðÀǰí»ç | |
¿µ¾îÅë»ç·Ð ¸ðÀǰí»ç | |
20¼¼±â¿µ¹Ì¼Ò¼³ ¸ðÀǰí»ç | |
¹Ì±¹¹®Çа³°ü ¸ðÀǰí»ç |
°æ¿µÇÐ 4´Ü°è | |
---|---|
ÀλçÁ¶Á÷·Ð/¸¶ÄÉÆÃ°ü¸® | 19,800¿ø |
ȸ°èÇÐ/À繫°ü¸® |
°£È£µ¶Çлç | |
---|---|
°£È£°úÁ¤·Ð | 17,900¿ø |
°£È£¿¬±¸¹æ¹ý·Ð | 14,900¿ø |
°£È£À±¸®¿Í ¹ý | 15,900¿ø |
°£È£ÁöµµÀÚ·Ð | 20,900¿ø |